Research Instrumentations
| 1 | Apparatus for Inert Atmosphere听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听 |
| 听 | Glove Box |
| 听 | Schlenk Line Apparatus |
| 听 | 听 |
| 2听听 | Atomic Absorption/ICP Spectrometer |
| 听 | AAS, Flame, Perkin Elmer |
| 听 | ICP, Optima 2100 DV Cycloni |
| 听 | 听 |
| 3 | Computational Chemistry |
| 听 | SGI Workstation with UNIX Operating System |
| 听 | Computer Lab |
| 听 | T7500 Workstation with Dual Processor |
| 听 | 听 |
| 4 | FT-NMR |
| 听 | 300 MHz NMR, Mercury Plus, Varian with vnmrj software |
| 听 | 400 MHz, Bruker (to be installed in March 2012) |
| 听 | 听 |
| 5 | GC |
| 听 | GC, Thermal Conductivity Detector, GOW-MAC |
| 听 | GC, FI Detector, HP 5900 Series II |
| 听 | GC, EC Detector, Agilent Technologies |
| 听 | 听 |
| 6 | LC or HPLC/Chromatography System |
| 听 | HPLC, UV-VIS Detector, Varian |
| 听 | HPLC, PDA Detector, Varian |
| 听 | Preperative HPLC, Waters |
| 听 | HPLC, DAD Detector, Shimadzu |
| 听 | Combi Flash Chromatography |
| 听 | 听 |
| 7 | GC-MS |
| 听 | GC-MS, Saturn 2000, Varian |
| 听 | GC-MS, Shimadzu |
| 听 | 听 |
| 8 | LC-MS |
| 听 | LC-MS, Varian |
| 听 | 听 |
| 9 | Multipurpose Electrochemical Apparatus |
| 听 | Electrochem Analyzer |
| 听 | Measure Net (12 Station per Lab) Set |
| 听 | PH Meters |
| 听 | 听Potentiometric Titrator |
| 听 | 听 |
| 10 | Optical Spectrometers |
| 听 | Micro plate reader, Multiskan, MCC/340 Fisher Sci |
| 听 | UV-Visible Spectrophotometer with temp controller, Carey 300听 |
| 听 | Spectrophotometer educational, Fisher Sci听 |
| 听 | Spectrophotometer, Rapid Scan, Olis RSM听 |
| 听 | Fluoroscence Spectrophotometer, Varian听 |
| 听 | 听 |
| 11 | Safety/Vacuum Systems |
| 听 | Laminar Flow Hood, Enviro and Airclean |
| 听 | Fume Hoods |
| 听 | 听 |
| 12 | Protein Purification, Electrophoresis, Imaging System and PCR |
| 听 | Power, EC 250-90, ThermoElectron Corp |
| 听 | Image Station, Kodak 440CF |
| 听 | PCR, Mastercycler ep realplex |
| 听 | Pro Tean IEF System |
| 听 | 听 |
| 13 | Radiochemistry |
| 听 | Gamma Radiation Counter, COBRA II |
| 听 | 听 |
| 14 | Raman/IR Spectroscopy |
| 听 | Raman Spectroscopy, Advantage 200A, DeltaNu |
| 听 | Raman Spectroscopy, Olympus with Microscope (XPlora) |
| 听 | FT-IR Spectrometer, Perkin Elmer with ATR |
| 听 | FT-IR, Thermoscientific, Nicolet |
| 听 | 听 |
| 15 | Ultracentrifugation |
| 听 | Centrifuge, high-speed, bench-top, Beckman counter |
| 听 | Centrifuge, High-speed, floor-top, Beckman counter |
| 听 | 听 |
| 16 | Material Science |
| 听 | Surface area and pore size analyzer, NOVA 2200e |
| 听 | 听 |
| 17 | General Use |
| 听 | Autoclave |
| 听 | Fractional Collector |
| 听 | Furnace, Tube, Lindberg/Blue |
| 听 | Incubator, Carbon dioxide, Fisher Sci |
| 听 | Incubator, Tissue Culture, Revco |
| 听 | Microscope, Nikon |
| 听 | Water Deionizer, Milli-Q synthesis, Millipore |
| 听 | Microwave system, Discovery Labmate |
| 听 | Luminometer, Glomax |
| 听 | Rotavapor with Chiller |
| 听 | 听 |
| 18 | X-Ray Diffraction |
| 听 | Single Crystal X-Ray Diffraction, Rigaku |
| 听 | 听 |
| 19 | Elemental Analysis |
| 听 | CHN Elemental Analyzer, with auto-balance, Perkin Elmer |
| 听 | 听 |
webpage contact:
Chemistry